Poplatky - Obec Oudoleň (vč. DPH) | ||
Pronájem kulturního domu | ||
cizí organizace: | bez topení | 12 500 Kč |
s topením | 18 000 Kč | |
místní složky | bez topení | 5 500 Kč |
s topením | 9 000 Kč | |
festival * | bez topení | 14 000 Kč |
s topením | 20 500 Kč | |
jednodenní akce | bez topení | 4 840 Kč |
všichni | poplatek ze vstupného | 2 % ceny prodaných vstupenek |
Pronájem žebříku | + za pronájem traktoru | 100 Kč/den (+ 400 Kč/hod.) |
Pronájem pozemku | veř. prostranství dlouhodobě | 20 Kč/m2/rok |
veř. prostranství | 5 Kč/m2/den | |
zařízení sloužící k prodeji | 50 Kč/m2/den | |
zařízení pro poskytování služeb | 10 Kč/m2/den | |
Pronájem traktoru | jízda | 400 Kč/hod. |
stání | 200 Kč/hod. | |
Mulčování, štěpkování | + za pronájem traktoru | 150 Kč/hod. (+ 400 Kč/hod.) |
Pronájem kontejneru |
jen pro místní občany |
100 Kč/den (+ 400 Kč/hod.) |
Posilovna, sportování v sále KD | děti do 15 let s dozorem | zdarma |
od 15 let výše | 20 Kč/hod./osoba | |
Kopírování - černobíle | 1 x A4 stránka | 3 Kč |
1 x A4 oboustranně, 1 x A3 | 6 Kč | |
Kopírovaní - barevně | 1 x A4 stránka | 15 Kč |
Ověření | podpisu | 30 Kč/podpis |
listiny | 30 Kč/stránka | |
Přihlášení k trvalému pobytu | 50 Kč/osoba starší 15 let | |
Poplatek za psa | za jednoho psa | 120 Kč |
za každého dalšího psa | 180 Kč | |
Poplatek za popelnici | občan s trvalým pobytem | 480 Kč/osoba |
majitel rekreačního objektu | 480 Kč/objekt | |
podnikatel - popelnice 120 l | 1 500 Kč/ks | |
podnikatel - popelnice 240 l | 3 000 Kč/ks | |
Poplatek z pobytu | za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku |
20 Kč/osoba starší 18 let |
Inzerce v Oudoleňských listech | 1 stránka A4 | 500 Kč |
1/2 stránky A4 | 250 Kč | |
1/4 stránky A4 | 125 Kč | |
minimální cena za inzerci |
125 Kč |
|
Vodné |
občan s trvalým pobytem |
25 Kč/m3 |
občan s trvalým pobytem nad |
38 Kč/m3 |
|
objekt bez trvalého pobytu |
38 Kč/m3 |
* festival je kulturní akce, která trvá déle než 8 hodin