Počet platných hlasů: 102
Hlasy pro jednotlivé strany:
KDÚ-ČSL | 27 |
ANO 2011 | 22 |
Česká pirátská strana | 19 |
ODS | 11 |
ČSSD | 6 |
KSČM | 4 |
STAN s regionálními partnery a TOP 09 | 4 |
Sdružení pro republiku - Republ. str. Českosl. M. Sládka | 2 |
Alternativa pro Českou republiku 2017 | 1 |
Soukromníci a NEZ s podporou ODA a prof. spol. | 1 |
BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA | 1 |
SPD | 1 |
HLAS | 1 |
PRO Zdraví a Sport | 1 |
ANO, vytrollíme europarlament | 1 |
Soubory ke stažení